cx15151495250 2014-09-23 06:12 采纳率: 0%
浏览 1021

求帮助:mysql 按用户id分组,按照start时间升序排列,取每组前两条条记录

BDM_UserID BDM_ListenStartTime BDM_ListenEndTime BDM_LessonName BDM_ListenTimeLength
235 2007-07-17 22:15:00 2007-07-17 22:15:00 英语第一讲《定语从句》(节选) 0
2217 2007-07-17 22:24:00 2007-07-17 22:27:00 英语第一讲《定语从句》(节选) 180
2602 2007-07-17 22:33:00 2007-07-17 22:39:00 英语第一讲《定语从句》(节选) 360
2411 2007-07-17 23:15:00 2007-07-17 23:20:00 英语第一讲《定语从句》(节选) 300
235 2007-07-17 23:22:00 2007-07-17 23:26:00 英语第一讲《定语从句》(节选) 240
235 2007-07-17 23:27:00 2007-07-17 23:29:00 英语第一讲《定语从句》(节选) 120
235 2007-07-17 23:29:00 2007-07-17 23:30:00 英语第一讲《定语从句》(节选) 60
670 2007-07-18 09:14:00 2007-07-18 10:03:00 英语第一讲《定语从句》(节选) 2940
2411 2007-07-18 09:35:00 2007-07-18 09:36:00 英语第一讲《定语从句》(节选) 60
2158 2007-07-18 09:58:00 2007-07-18 10:01:00 英语第一讲《定语从句》(节选) 180
2809 2007-07-18 10:12:00 2007-07-18 10:12:00 英语第一讲《定语从句》(节选) 0
2809 2007-07-18 10:30:00 2007-07-18 10:30:00 英语第一讲《定语从句》(节选) 0
1000 2007-07-18 10:34:00 2007-07-18 10:35:00 英语第一讲《定语从句》(节选) 60

  • 写回答

0条回答

    报告相同问题?

    悬赏问题

    • ¥15 使用C#,asp.net读取Excel文件并保存到Oracle数据库
    • ¥15 C# datagridview 单元格显示进度及值
    • ¥15 thinkphp6配合social login单点登录问题
    • ¥15 HFSS 中的 H 场图与 MATLAB 中绘制的 B1 场 部分对应不上
    • ¥15 如何在scanpy上做差异基因和通路富集?
    • ¥20 关于#硬件工程#的问题,请各位专家解答!
    • ¥15 关于#matlab#的问题:期望的系统闭环传递函数为G(s)=wn^2/s^2+2¢wn+wn^2阻尼系数¢=0.707,使系统具有较小的超调量
    • ¥15 FLUENT如何实现在堆积颗粒的上表面加载高斯热源
    • ¥30 截图中的mathematics程序转换成matlab
    • ¥15 动力学代码报错,维度不匹配