myChenYuyu 2018-12-03 11:51 采纳率: 0%
浏览 1406
已结题

我用hyperledger caliper对区块链性能进行测试,生成了一张表,能不能帮我分析一下?


        +----------------------+------+------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+
| Name                 | Succ | Fail | Send Rate | Max Latency | Min Latency | Avg Latency | Throughput |
|----------------------|------|------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|
| basic-sample-network | 25   | 0    | 5.2 tps   | 6.31 s      | 2.17 s      | 4.55 s      | 3 tps      |
+----------------------+------+------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+

info: [bench-flow.js]: ### resource stats ###
info: [bench-flow.js]: 
+---------+-----------------------------------+-------------+-------------+----------+----------+------------+-------------+-----------+------------+
| TYPE    | NAME                              | Memory(max) | Memory(avg) | CPU(max) | CPU(avg) | Traffic In | Traffic Out | Disc Read | Disc Write |
|---------|-----------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|-----------|------------|
| Process | node bench-client.js(avg)         | -           | -           | NaN%     | NaN%     | -          | -           | -         | -          |
|---------|-----------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|-----------|------------|
| Docker  | dev-peer0.org1.example.co...0.1.0 | 107.7MB     | 85.6MB      | 418.27%  | 83.90%   | 284B       | 0B          | 0B        | 0B         |
|---------|-----------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|-----------|------------|
| Docker  | dev-peer0.org2.example.co...0.1.0 | 118.9MB     | 94.8MB      | 410.16%  | 41.28%   | 177B       | 0B          | 0B        | 0B         |
|---------|-----------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|-----------|------------|
| Docker  | dev-peer0.org1.example.co...0.1.0 | 64.4MB      | 55.9MB      | 1301.12% | 534.94%  | 470.9KB    | 447.3KB     | 10.8MB    | 0B         |
|---------|-----------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|-----------|------------|
| Docker  | dev-peer0.org2.example.co...0.1.0 | 63.1MB      | 57.9MB      | 1347.67% | 425.51%  | 428.2KB    | 394.0KB     | 1.6MB     | 0B         |
|---------|-----------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|-----------|------------|
| Docker  | peer0.org1.example.com            | 304.9MB     | 304.1MB     | 1333.50% | 502.60%  | 1.4MB      | 1.7MB       | 360.0KB   | 416.0KB    |
|---------|-----------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|-----------|------------|
| Docker  | peer0.org2.example.com            | 422.7MB     | 422.3MB     | 1143.48% | 461.70%  | 1.2MB      | 1.6MB       | 216.0KB   | 440.0KB    |
|---------|-----------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|-----------|------------|
| Docker  | couchdb.peer0.org1.example.com    | 68.2MB      | 67.0MB      | 1703.73% | 609.63%  | 344.9KB    | 653.0KB     | 808.0KB   | 552.0KB    |
|---------|-----------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|-----------|------------|
| Docker  | ca.org1.example.com               | 15.4MB      | 15.3MB      | 0.00%    | 0.00%    | 0B         | 0B          | 0B        | 0B         |
|---------|-----------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|-----------|------------|
| Docker  | couchdb.peer0.org2.example.com    | 66.3MB      | 65.1MB      | 1985.99% | 612.05%  | 322.2KB    | 611.2KB     | 832.0KB   | 648.0KB    |
|---------|-----------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|-----------|------------|
| Docker  | ca.org2.example.com               | 5.7MB       | 5.7MB       | 0.46%    | 0.05%    | 0B         | 0B          | 0B        | 0B         |
|---------|-----------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|-----------|------------|
| Docker  | orderer.example.com               | 21.4MB      | 18.8MB      | 244.52%  | 58.63%   | 245.4KB    | 432.7KB     | 112.0KB   | 544.0KB    |
+---------+-----------------------------------+-------------+-------------+----------+----------+------------+-------------+-----------+------------+

  • 写回答

0条回答 默认 最新

    报告相同问题?

    悬赏问题

    • ¥15 有偿求码,CNN+LSTM实现单通道脑电信号EEG的睡眠分期评估
    • ¥15 没有证书,nginx怎么反向代理到只能接受https的公网网站
    • ¥50 成都蓉城足球俱乐部小程序抢票
    • ¥15 yolov7训练自己的数据集
    • ¥15 esp8266与51单片机连接问题(标签-单片机|关键词-串口)(相关搜索:51单片机|单片机|测试代码)
    • ¥15 电力市场出清matlab yalmip kkt 双层优化问题
    • ¥30 ros小车路径规划实现不了,如何解决?(操作系统-ubuntu)
    • ¥20 matlab yalmip kkt 双层优化问题
    • ¥15 如何在3D高斯飞溅的渲染的场景中获得一个可控的旋转物体
    • ¥88 实在没有想法,需要个思路