电信Ip
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 61.187.64.20 80 HTTP 湖南省长沙市 电信 08-11 10:53 1.002 whois
2 118.182.20.242 8080 HTTP 甘肃省 电信 08-11 10:52 2.275 whois
3 125.75.204.22 8080 HTTP 甘肃省酒泉市 电信 08-11 10:51 0.435 whois
4 124.225.57.10 8080 HTTP 海南省海口市 电信 08-11 10:45 0.595 whois
5 220.174.150.94 8080 HTTP 海南省海口市 电信 08-11 10:44 1.763 whois
6 115.236.98.109 80 HTTP 浙江省杭州市 电信 08-11 10:41 2.003 whois
7 218.14.227.197 3128 HTTP 广东省湛江市 电信ADSL 08-11 10:37 1.002 whois
8 61.153.149.205 8080 HTTP 浙江省宁波市 电信 08-11 10:35 1.003 whois
9 121.8.142.60 8080 HTTP 广东省广州市 电信 08-11 10:34 0.997 whois
10 58.221.227.38 3128 HTTP 江苏省南通市 电信 08-11 10:33 1.002 whois
11 222.75.151.102 8080 HTTP 宁夏银川市 电信 08-11 10:33 7.003 whois
12 220.174.249.2 8080 HTTP 海南省海口市 电信 08-11 10:32 0.024 whois
13 219.239.66.253 80 HTTP 北京市 电信通 08-11 10:32 1.001 whois
14 121.12.131.122 8088 HTTP 广东省东莞市 电信 08-11 10:32 0.999 whois
网通IP代理
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 221.7.159.224 8080 HTTP 广西玉林市 网通VDSL 08-11 11:02 2.002 whois
2 221.204.246.161 80 HTTP 山西省太原市 网通ADSL 08-11 10:49 1.571 whois
3 218.26.165.34 80 HTTP 山西省太原市 网通ADSL 08-11 10:38 0.260 whois
移动代理IP地址
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 221.176.168.178 80 HTTP 河南省南阳市 移动 08-11 10:56 1.019 whois
2 218.207.217.226 80 HTTP 福建省 移动 08-11 10:52 5.004 whois
3 218.207.217.227 80 HTTP 福建省 移动 08-11 10:52 1.002 whois
4 218.207.217.228 80 HTTP 福建省 移动 08-11 10:52 0.013 whois
5 218.207.217.229 80 HTTP 福建省 移动 08-11 10:52 0.276 whois
6 218.207.217.230 80 HTTP 福建省 移动 08-11 10:52 0.997 whois
7 218.207.217.233 80 HTTP 福建省 移动 08-11 10:52 0.037 whois
网址:[url]http://www.sooip.cn/guoneidaili/2011-08-11/2568.html[/url]
请教 怎样用 java 正则提取 上面网址中的的ip 和端口