你好呀,汪同学! 2021-10-13 14:34 采纳率: 82.1%
浏览 186
已结题

错误:object of type 'int' has no len()

数据文件内容


日期    2021/9/1    2021/9/2    2021/9/3    2021/9/4    2021/9/5    2021/9/6    2021/9/7    2021/9/8    2021/9/9    2021/9/10    2021/9/11    2021/9/12    2021/9/13    2021/9/14    2021/9/15    2021/9/16    2021/9/17    2021/9/18    2021/9/19    2021/9/20    2021/9/21    2021/9/22    2021/9/23    2021/9/24    2021/9/25    2021/9/26    2021/9/27    2021/9/28    2021/9/29    2021/9/30
(0,800]rpm占比    22.66%    21.98%    23.55%    19.14%    22.27%    22.36%    26.55%    0.00%    0.00%    21.14%    13.87%    21.47%    16.51%    20.80%    30.74%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    61.70%    35.00%    0.00%    0.00%    98.00%    0.00%
(800,900]rpm占比    4.45%    4.68%    4.51%    2.80%    4.57%    4.65%    5.47%    0.00%    0.00%    3.03%    4.27%    4.48%    3.08%    3.73%    2.52%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    21.28%    10.00%    0.00%    0.00%    2.00%    0.00%
(900,100]rpm占比    4.19%    4.44%    4.29%    4.14%    5.07%    4.26%    6.47%    0.00%    0.00%    2.90%    6.01%    4.69%    4.88%    4.23%    2.35%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    10.64%    10.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%
(1000,1100]rpm占比    6.07%    6.84%    6.48%    5.68%    6.60%    5.91%    7.13%    0.00%    0.00%    4.26%    7.07%    7.15%    7.66%    5.56%    2.57%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    4.26%    5.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%
(1100,1200]rpm占比    7.13%    8.89%    8.29%    8.24%    7.52%    6.58%    10.54%    0.00%    0.00%    6.30%    8.57%    9.64%    12.03%    8.05%    4.19%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%
(1200,1300]rpm占比    8.68%    10.81%    10.16%    10.62%    9.16%    8.84%    9.10%    0.00%    0.00%    7.35%    9.29%    11.07%    13.23%    10.96%    5.65%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    10.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%
(1300,1400]rpm占比    12.49%    10.58%    11.91%    14.22%    11.41%    11.95%    8.75%    0.00%    0.00%    11.87%    14.17%    12.43%    13.29%    12.65%    7.60%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    2.13%    5.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%
(1400,1500]rpm占比    11.47%    11.12%    11.31%    12.20%    12.77%    10.90%    8.88%    0.00%    0.00%    10.75%    13.08%    12.25%    12.93%    11.94%    13.36%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    20.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%
(1500,1600]rpm占比    11.07%    9.35%    8.27%    10.19%    9.64%    10.39%    6.91%    0.00%    0.00%    11.99%    11.00%    8.12%    8.67%    10.46%    11.40%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    5.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%
(1600,1700]rpm占比    7.04%    5.32%    5.12%    6.88%    6.86%    6.38%    5.64%    0.00%    0.00%    9.95%    7.24%    4.67%    4.62%    5.91%    9.11%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%
(1700,1800]rpm占比    3.08%    3.51%    3.52%    3.54%    2.87%    4.71%    2.80%    0.00%    0.00%    6.43%    3.52%    2.68%    2.01%    3.46%    5.37%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%
(1800,1900]rpm占比    1.09%    1.69%    1.97%    1.34%    0.94%    2.29%    0.92%    0.00%    0.00%    2.90%    1.30%    0.90%    0.75%    1.56%    3.63%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%
>1900rpm占比    0.58%    0.79%    0.63%    1.02%    0.32%    0.79%    0.83%    0.00%    0.00%    1.11%    0.61%    0.45%    0.32%    0.69%    1.51%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%    0.00%

源码:


import xlrd
from matplotlib import pyplot as plt
from matplotlib import font_manager

my_font=font_manager.FontProperties(fname='C:\Windows\Fonts\simsun.ttc')
a = ["(0,800]rpm","(800,900]rpm","(900,1000]rpm","(1000,1100]rpm","(1100,1200]rpm","(1200,1300]rpm","(1300,1400]rpm","(1400,1500]rpm","(1500,1600]rpm","(1600,1700]rpm","(1700,1800]rpm","(1800,1900]rpm",">1900rpm"]
print(range(len(a)))

data = xlrd.open_workbook('test.xls')
table = data.sheets()[0]
for c in range(1,31):
    values=[]
    row =table.col_values(c)
    for i in range(6,len(table.col_values(2))+1,2):
        values.append(row[i]/100)
    lic=[]
    for z in range(len(values)-1):
        a=0
        if z ==0:
            lic.append(values[z])
        if z ==len(values)-1:
            lic.append(sum(values))
        if z !=0 and z !=len(values)-1:
            a=lic[-1]
            lic.append(a+values[z])
    #print(values)
    #print(lic)
    plt.bar(range(len(a)),values,width=0.3,label='占比')
    plt.plot(a,lic,label='累计占比',color='cyan',linestyle='--') 
    #设置字符串到X轴
    plt.xticks(range(len(a)),a,fontproperties=my_font,rotation=45)
    plt.legend(loc="upper right",prop=my_font) #loc设置图例位置,prop设置字体
    #添加数据标签函数
    #plt.yticks(yticks)
    # 进行循环标注
    # zip(x,y) 打包
    for i,j in zip(a,y_1):
        plt.text(i,j+1,"%d"%j,horizontalalignment='center')
    #保存至本地
    plt.savefig('./movie'+c+'.png')
    plt.show()

img

  • 写回答

2条回答 默认 最新

  • lne8734 2021-10-13 14:42
    关注

    第19行你给a赋值了为0, a=0

    本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?
    评论
查看更多回答(1条)

报告相同问题?

问题事件

  • 系统已结题 10月21日
  • 已采纳回答 10月13日
  • 修改了问题 10月13日
  • 创建了问题 10月13日

悬赏问题

  • ¥20 matlab计算中误差
  • ¥15 对于相关问题的求解与代码
  • ¥15 ubuntu子系统密码忘记
  • ¥15 信号傅里叶变换在matlab上遇到的小问题请求帮助
  • ¥15 保护模式-系统加载-段寄存器
  • ¥15 电脑桌面设定一个区域禁止鼠标操作
  • ¥15 求NPF226060磁芯的详细资料
  • ¥15 使用R语言marginaleffects包进行边际效应图绘制
  • ¥20 usb设备兼容性问题
  • ¥15 错误(10048): “调用exui内部功能”库命令的参数“参数4”不能接受空数据。怎么解决啊