小李飞刀李寻欢 2022-09-19 15:38 采纳率: 100%
浏览 28
已结题

点击日志数据如何按照两列排序

问题遇到的现象和发生背景

java dataframe 有几列,就是用户的点击行为日志,userId,itemId,timestamp(点击时间),对这三列按照userId,timestamp排序,说实话是先按userId排序,然后userId固定,再对timestamp排序,请问怎么实现这个?

用代码块功能插入代码,请勿粘贴截图

ratings.sort("userId").sort("timestamp").show(33);

运行结果及报错内容

|movieId|rating| time|userId|

| 858| 4.0|956703932| 6040|
| 593| 5.0|956703954| 6040|
| 2384| 4.0|956703954| 6040|
| 1961| 4.0|956703977| 6040|
| 2019| 5.0|956703977| 6040|
| 573| 4.0|956704056| 6040|
| 1419| 3.0|956704056| 6040|
| 3505| 4.0|956704056| 6040|
| 213| 5.0|956704056| 6040|
| 3111| 5.0|956704056| 6040|
| 1734| 2.0|956704081| 6040|
| 919| 5.0|956704191| 6040|
| 912| 5.0|956704191| 6040|
| 2503| 5.0|956704191| 6040|
| 527| 5.0|956704219| 6040|
| 318| 4.0|956704257| 6040|
| 1252| 5.0|956704257| 6040|
| 649| 5.0|956704257| 6040|
| 3289| 5.0|956704305| 6040|
| 759| 5.0|956704448| 6040|
| 2858| 4.0|956704475| 6040|
| 2396| 3.0|956704475| 6040|
| 608| 4.0|956704475| 6040|
| 2028| 5.0|956704519| 6040|
| 326| 4.0|956704519| 6040|
| 1649| 5.0|956704519| 6040|
| 17| 3.0|956704584| 6040|
| 34| 4.0|956704584| 6040|
| 2762| 4.0|956704584| 6040|
| 246| 5.0|956704613| 6040|
| 2692| 4.0|956704656| 6040|
| 1617| 4.0|956704673| 6040|
| 300| 2.0|956704716| 6040|

only showing top 33 rows

我的解答思路和尝试过的方法

这个结果明显是不对的,不符合常理啊。

  • 写回答

2条回答 默认 最新

查看更多回答(1条)

报告相同问题?

问题事件

  • 系统已结题 10月1日
  • 已采纳回答 9月23日
  • 创建了问题 9月19日

悬赏问题

  • ¥15 import arcpy出现importing _arcgisscripting 找不到相关程序
  • ¥15 onvif+openssl,vs2022编译openssl64
  • ¥15 iOS 自定义输入法-第三方输入法
  • ¥15 很想要一个很好的答案或提示
  • ¥15 扫描项目中发现AndroidOS.Agent、Android/SmsThief.LI!tr
  • ¥15 怀疑手机被监控,请问怎么解决和防止
  • ¥15 Qt下使用tcp获取数据的详细操作
  • ¥15 idea右下角设置编码是灰色的
  • ¥15 全志H618ROM新增分区
  • ¥15 在grasshopper里DrawViewportWires更改预览后,禁用电池仍然显示