之前用支持向量机这个编程做这个数据的图成功了,结果过几天再打开突然就报错了,不知道为什么。
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd
from sklearn.datasets import make_blobs
from sklearn.svm import SVC
dataset = pd.read_csv('zhendaorushuju.csv', encoding='gb18030')
Y = dataset.iloc[:+1,-1]
X = dataset.iloc[:+1,:-1]
model=SVC(C=0.1,kernel='poly',degree=10)
model.fit(X,Y)
x_min,x_max=X[:,0].min()-1,X[:,0].max()+1
y_min,y_max=X[:,1].min()-1,X[:,1].max()+1
xx,yy=np.meshgrid(np.arange(x_min,x_max,0.02), np. arange(y_min,y_max,0.02))
z=model.predict(np.c_[xx.ravel(),yy.ravel()])
z=z.reshape(xx.shape)
plt.pcolormesh(xx,yy,z,cmap=plt.cm.Pastel1)
plt.scatter(X[:,0],X[:,1],s=80,c=Y,cmap=plt.cm.spring,edgecolors='k')
plt.xlim(xx.min(),xx.max())
plt.ylim(yy.min(),yy.max())
plt.title("Classify")
plt.scatter(0,2,marker='*',c='red',s=200)
plt.show()
res = model.predict([[0,2]])
print('Classification flag: '+str(res))
print('Model score:{:.2f}' .format(model.score(X,Y)))
另附上数据,我是觉得这个数据不应该发生这个报错的啊,这是个回归的数据
Nb% Ti% AL% V% Cr% Mo% C% Mn% P% Ni% Cu% Si% S% 奥氏体化温度0℃ 油冷时间0min 保温时间0min 上下窜动时间0min 回火0退火温度0℃ 保温时间0min 硬度
0.024 0 0.004 0 0.27 0.12 0.45 1.02 0.008 0.18 0.08 0.09 0.002 830 0 1680 0 580 2520 156
0 0 0 0 0.9 0.06 0.42 0.58 0.008 0.21 0.09 0.22 0.003 840 90 360 5 600 720 197
0 0 0.001 0 0.05 0.05 0.19 1.24 0.013 0.13 0.09 0.35 0.003 830 100 420 10 560 720 246
0 0 0 0 0.64 0.16 0.4 0.53 0.008 1.27 0.08 0.24 0.004 830 60 480 5 500 840 285
0 0 0 0 0.09 0.02 0.69 0.99 0.008 0.08 0.11 0.27 0.004 780 120 480 15 500 900 300
0 0 0 0 0.09 0.02 0.69 0.99 0.008 0.08 0.11 0.27 0.004 780 120 480 15 500 900 300
0 0 0 0 1.12 0.27 0.42 1.05 0.011 0.1 0.08 0.22 0.004 850 300 720 0 610 2160 229
0 0 0 0 1.12 0.27 0.42 1.05 0.011 0.1 0.08 0.22 0.004 830 0 1200 0 600 2100 229
0 0 0.006 0 1.08 0.26 0.41 1.05 0.008 0.13 0.08 0.25 0.005 830 300 1200 0 600 2100 229
0 0 0 0 0.83 0.16 0.36 0.45 0.008 0.13 0.12 0.25 0.002 840 0 720 5 580 960 207
0 0 0.81 0 1.46 0.16 0.39 0.38 0.007 0.15 0.14 0.45 0.002 940 100 360 15 590 600 260
0 0 0.81 0 1.46 0.16 0.39 0.38 0.007 0.15 0.14 0.45 0.002 940 100 360 15 600 540 260
0 0 0.81 0 1.46 0.16 0.39 0.38 0.007 0.15 0.14 0.45 0.002 940 100 360 15 600 540 260
0 0 0.001 0 0.1 0.02 0.5 0.55 0.008 0.06 0.08 0.21 0.003 830 0 600 0 540 840 207
0 0 0 0 0.81 0.25 0.34 0.59 0.008 2.8 0.08 0.2 0.002 830 60 480 5 560 1200 240
0 0 0 0 0.09 0.02 0.69 0.99 0.008 0.08 0.11 0.27 0.004 780 120 480 15 500 900 300
0 0 0 0 0.81 0.25 0.34 0.59 0.008 2.8 0.08 0.2 0.002 830 60 480 5 560 1200 269
0 0 0 0 1 0.16 0.45 0.59 0.012 0.1 0.11 0.29 0.002 830 60 360 5 580 600 229
0 0 0 0 1 0.16 0.45 0.59 0.012 0.1 0.11 0.29 0.002 830 60 360 5 580 600 229
0 0 0.81 0 1.46 0.16 0.39 0.38 0.007 0.15 0.14 0.45 0.002 940 100 360 15 600 540 262
0 0 0 0 1.94 0.43 0.29 0.43 0.009 1.9 0.09 0.26 0.002 850 540 1530 0 580 3060 250
0 0 0 0 0.84 0.16 0.35 0.48 0.009 0.11 0.09 0.25 0.003 830 60 360 5 540 720 217
0 0 0 0 1 0.16 0.45 0.59 0.012 0.1 0.11 0.29 0.002 830 65 420 5 540 960 262
0 0 0 0 1 0.16 0.45 0.59 0.012 0.1 0.11 0.29 0.002 830 50 420 5 540 720 262
0 0 0 0 1 0.16 0.45 0.59 0.012 0.1 0.11 0.29 0.002 830 60 420 5 540 840 262
0 0 0 0 1 0.16 0.45 0.59 0.012 0.1 0.11 0.29 0.002 830 100 420 5 540 840 262
0 0 0 0 1 0.16 0.45 0.59 0.012 0.1 0.11 0.29 0.002 830 65 420 5 540 960 262
0 0 0 0 1 0.16 0.45 0.59 0.012 0.1 0.11 0.29 0.002 830 60 480 5 540 720 262
0 0 0 0 1 0.16 0.45 0.59 0.012 0.1 0.11 0.29 0.002 850 90 480 5 580 1200 229
0 0 0.81 0 1.46 0.16 0.39 0.38 0.007 0.15 0.14 0.45 0.002 940 100 360 15 600 540 260
0 0 0 0 1 0.16 0.45 0.59 0.012 0.1 0.11 0.29 0.002 830 70 420 5 540 720 269
0 0 0 0 1 0.16 0.45 0.59 0.012 0.1 0.11 0.29 0.002 830 100 420 5 600 840 207
0 0 0.003 0 0.98 0.16 0.44 0.58 0.011 0.12 0.08 0.24 0.002 840 70 360 5 580 840 229
0 0 0 0 0.87 0.06 0.43 0.58 0.005 0.17 0.11 0.23 0.001 830 180 480 5 540 1080 217
0 0 0 0 0.87 0.06 0.43 0.58 0.005 0.17 0.11 0.23 0.001 830 130 480 10 540 720 217
0 0 0 0 1 0.16 0.45 0.59 0.012 0.1 0.11 0.29 0.002 830 90 480 0 580 1200 229
0 0 0 0 1.1 0.18 0.4 0.66 0.008 0.16 0.12 0.21 0.003 830 50 420 5 540 960 262
0 0 0 0 1.1 0.18 0.4 0.66 0.008 0.16 0.12 0.21 0.003 830 60 480 5 540 720 262
0 0 0 0 1.1 0.18 0.4 0.66 0.008 0.16 0.12 0.21 0.003 830 65 420 5 540 960 262
0 0 0.01 0 0.84 0.24 0.41 0.8 0.006 1.33 0.1 0.22 0.002 850 120 540 25 550 900 285
0 0 0 0 0.9 0.21 0.43 0.73 0.011 1.28 0.1 0.19 0.002 850 120 600 25 530 900 285
0 0 0 0 0.85 0.2 0.44 0.75 0.007 1.3 0.11 0.25 0.002 850 120 540 25 550 900 285
1.