_Carousel 2022-04-26 10:48 采纳率: 0%
浏览 7
已结题

20220426-记录


# `三局一公司易购链商城`接口文档

## 更新记录

### 2022-04-26

| 接口        | 更新内容                   | 版本 | 
| ----------- | ---------------------- | -------- | 
| 新增文档        | 新增文档                 | v1.0      |

# 接口描述

## 上传结算单

>>> 1.只能推送已结算、审批通过的结算单,支持更新
>>> 2.需要关联平台已经推送的收货单

### 请求地址

POST {host}/api/ego/openapi/v1/jyjz/settlement/upload


### 请求参数

- UploadSettlementRequestDTO

| 名称              | 类型                                    | 是否必选 | 示例值                         | 描述                      |
|-------------------|----------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|
| externalSettlementNo        | String(50)                   || 221038101292222101              | 第三方平台的结算单编号          |
| externalProjectNo           | String(50)                   || 20210701095710002               | 第三方平台的项目编号            |
| externalContractNo          | String(50)                   || 20210701095710003               | 第三方平台的合同编号            |
| externalOrganizationNo      | String(50)                   || 20210701095710004               | 第三方平台的采购商编号        |
| externalSupplierNo          | String(50)                   || 412203935978227258              | 第三方平台的供应商编号        |
| name                        | String(50)                   || 结算单名称                        | 结算单名称                |
| status                      | Integer                      || 20                              | 结算单状态:20-待确认,50-已结算           |
| auditStatus                 | Integer                      || 3                              | 审批状态 0=不需要审批1=审批中2=审批未通过3=审批通过           |
| settlementDate              | String                       || 2021-02-19                      | 结算日期(格式:YYYY-MM-DD) |
| settlementComment           | String(200)                  || 结算备注                          | 结算备注                  |
| operatorUserName            | String(40)                   || 张三                             | 经办人姓名                     |
| amount                      | Decimal(16,4)                || 1300                           | 结算金额 |
| other_amount                | Decimal(16,4)                || 1300                           | 结算金额 |
| detailList                  | List<UploadSettlementDetailRequestDTO> ||                              | 结算明细                  |
| otherDetailList             | List<UploadOtherDetailRequestDTO>      ||                              | 其他费用明细              |
| attachmentList              | List<AttachmentDTO>                    ||                              | 结算单附件                |

- UploadSettlementDetailRequestDTO

| 名称                                | 类型          | 是否必选  | 示例值                         | 描述                   |
|------------------------------------|---------------|---------|--------------------------------|----------------------|
| externalSettlementDetailNo         | String(50)    || 2390182209201801               | 第三方平台的结算明细编号     |
| receivingDetailNo                  | String(50)    || 2101923810238122               | 平台的收货单明细编号 |
| price                              | Decimal(16,8) || 100.01                         | 税前单价               |
| priceWithTax                       | Decimal(16,8) || 113.0113                       | 综合单价               |
| taxRate                            | Decimal(2,4)  || 0.13                           | 税率值(13%的税,传0.13) |
| amount                             | Decimal(16,4) || 0.13                           | 结算金额 |
| quantity                           | Decimal(16,4) || 100.2                          | 结算数量 |

- UploadSettlementOtherDetailRequestDTO

| 名称                              | 类型          | 是否必选 | 示例值                            | 描述                       |
|----------------------------------|---------------|---------|---------------------------------|--------------------------|
| externalSettlementOtherDetailNo  | String(30)    || 32000000000000000000001        | 第三方平台的结算其他费用明细编号 |
| name                             | String(200)   || 其他费用1                        | 其他费用名称               |
| amount                           | Decimal(16,4) || 10023.12                       | 税前金额                   |
| amountWithTax                    | Decimal(16,4) || 11326.1256                     | 含税金额                   |
| taxRate                          | Decimal(2,4)  || 0.13                           | 税率值(13%的税,传0.13)     |
| comment                          | String(200)   || 其他费用1备注                    | 其他费用备注               |

- AttachmentDTO

| 名称 | 类型        | 是否必选 | 示例值                                                                                 | 描述                            |
|------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| name | String(100) || 结算单附件1.xlsx                                                                       | 文件名                          |
| url  | String(200) ||  | 文件地址,外网可以访问的文件地址 |

### 响应参数

- UploadSettlementResponseDTO

| 名称                  | 类型                                               | 是否必选  | 示例值              | 描述           |
|-----------------------|---------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------|
| externalSettlementNo  | String(50)                                        || 20201208124000071 | 第三方平台的结算单编号 |
| settlementNo          | String(30)                                        || 20201208124000071 | 平台的结算单编号 |
| detailList            | List<UploadSettlementDetailResponseDTO>     ||                   | 结算明细                                                    |
| otherDetailList       | List<UploadSettlementOtherDetailResponseDTO>||                   | 其他费用明细                                                    |

* UploadSettlementDetailResponseDTO

| 名称                               | 类型       | 是否必选 | 示例值                         | 描述                 |
|-----------------------------------|------------|---------|--------------------------------|--------------------|
| externalSettlementDetailNo        | String(50) || 23901821381082922 | 第三方平台的结算单明细编号 |
| settlementDetailNo                | Long       || 21231982301823012 | 平台的结算单明细编号   |

* UploadSettlementOtherDetailResponseDTO

| 名称                 | 类型       | 是否必选 | 示例值                         | 描述                 |
|----------------------|------------|---------|--------------------------------|--------------------|
| externalSettlementOtherDetailNo       | String(50) || 2102938102381023802 | 第三方平台的结算单其他费用明细编号 |
| settlementOtherDetailNo               | Long       || 2123981203812038121 | 平台的结算单其他费用明细编号   |

### 请求示例

```json
{
  "attachmentList": [
    {
      "name": "结算单附件1.xlsx",
      "url": "http://oss.tabe.cn/private-st/tender/o_1eupsp34tsdu14id1nuk1j6h12clo.xlsx"
    }
  ],
  "detailList": [
    {
      "price": 300.01,
      "externalReceivingDetailNo": "221093102221",
      "externalSettlementDetailNo": "221309213222",
      "taxRate": 0.13
    }
  ],
  "externalSettlementNo": "21120391293122123",
  "name": "结算单名称",
  "otherDetailList": [
    {
      "amount": 10023.12,
      "amountWithTax": 11326.1256,
      "comment": "其他费用1备注",
      "name": "其他费用1",
      "externalSettlementOtherDetailNo": "21230123912392022",
      "taxRate": 0.13
    }
  ],
  "settlementComment": "结算备注",
  "settlementDate": "2021-02-22"
}

响应示例

{
  "code": 200,
  "message": "OK",
  "data": {
    "externalSettlementNo": "12313123123123",
    "settlementDetailNo": "571255615347978293"
  }
}

```

  • 写回答

0条回答 默认 最新

    报告相同问题?

    问题事件

    • 已结题 (查看结题原因) 4月26日
    • 创建了问题 4月26日

    悬赏问题

    • ¥15 在获取boss直聘的聊天的时候只能获取到前40条聊天数据
    • ¥20 关于URL获取的参数,无法执行二选一查询
    • ¥15 液位控制,当液位超过高限时常开触点59闭合,直到液位低于低限时,断开
    • ¥15 marlin编译错误,如何解决?
    • ¥15 有偿四位数,节约算法和扫描算法
    • ¥15 VUE项目怎么运行,系统打不开
    • ¥50 pointpillars等目标检测算法怎么融合注意力机制
    • ¥20 Vs code Mac系统 PHP Debug调试环境配置
    • ¥60 大一项目课,微信小程序
    • ¥15 求视频摘要youtube和ovp数据集