菜鸟537 2022-11-22 09:53 采纳率: 73.1%
浏览 17
已结题

python,excle,文件处理,

已知某大学共有16个学院(会计、金融、马列、外语、人文、旅游、软件、信息、工商、财税、国贸、经济、统计、数学、体育、测绘),每个学院有2-3个专业(随机生成,在各个学院名称后面加专业1、专业2、专业3区分),每个专业招收3个班,每个班的人数为:45-50人,班级数量范围为:96到130个班级(Random)。100*50=5000个学生
(1) 随机生成各个学院各个专业各个班级的学生,数据保存到excel文件中(文件处理,异常处理,基本语法);
(2) 每个专业随机生成课程数量为20门,其中必须包括:高数一、线性代数、英语一、马克思原理,其他课程为专业课16门。考虑到专业不同,课程名用学院、专业名,课程名代替:比如:“软件专业1课程1”表示一门专业课。

  • 写回答

4条回答 默认 最新

  • chuifengde 2022-11-22 13:15
    关注

    这样的格式可否?

    
    会计 {'专业1': {'1班': 48, '2班': 48, '3班': 46}, '专业2': {'1班': 46, '2班': 45, '3班': 47}, '专业3': {'1班': 46, '2班': 48, '3班': 46}}
    金融 {'专业1': {'1班': 48, '2班': 49, '3班': 47}, '专业2': {'1班': 49, '2班': 50, '3班': 50}, '专业3': {'1班': 45, '2班': 47, '3班': 46}}
    马列 {'专业1': {'1班': 47, '2班': 49, '3班': 47}, '专业2': {'1班': 50, '2班': 45, '3班': 47}}
    外语 {'专业1': {'1班': 49, '2班': 45, '3班': 50}, '专业2': {'1班': 50, '2班': 49, '3班': 50}, '专业3': {'1班': 48, '2班': 49, '3班': 48}}
    人文 {'专业1': {'1班': 48, '2班': 47, '3班': 46}, '专业2': {'1班': 45, '2班': 50, '3班': 49}}
    旅游 {'专业1': {'1班': 45, '2班': 47, '3班': 50}, '专业2': {'1班': 50, '2班': 45, '3班': 46}, '专业3': {'1班': 49, '2班': 49, '3班': 45}}
    软件 {'专业1': {'1班': 45, '2班': 46, '3班': 45}, '专业2': {'1班': 49, '2班': 47, '3班': 47}, '专业3': {'1班': 46, '2班': 45, '3班': 49}}
    信息 {'专业1': {'1班': 45, '2班': 48, '3班': 50}, '专业2': {'1班': 49, '2班': 49, '3班': 46}}
    工商 {'专业1': {'1班': 48, '2班': 47, '3班': 47}, '专业2': {'1班': 47, '2班': 46, '3班': 48}, '专业3': {'1班': 50, '2班': 47, '3班': 49}}
    财税 {'专业1': {'1班': 48, '2班': 46, '3班': 50}, '专业2': {'1班': 49, '2班': 47, '3班': 47}, '专业3': {'1班': 49, '2班': 46, '3班': 45}}
    国贸 {'专业1': {'1班': 49, '2班': 46, '3班': 50}, '专业2': {'1班': 48, '2班': 47, '3班': 50}, '专业3': {'1班': 48, '2班': 45, '3班': 48}}
    经济 {'专业1': {'1班': 49, '2班': 45, '3班': 50}, '专业2': {'1班': 48, '2班': 47, '3班': 50}, '专业3': {'1班': 50, '2班': 45, '3班': 47}}
    统计 {'专业1': {'1班': 50, '2班': 50, '3班': 49}, '专业2': {'1班': 50, '2班': 48, '3班': 48}}
    数学 {'专业1': {'1班': 48, '2班': 48, '3班': 46}, '专业2': {'1班': 49, '2班': 48, '3班': 49}}
    体育 {'专业1': {'1班': 49, '2班': 48, '3班': 50}, '专业2': {'1班': 50, '2班': 50, '3班': 47}, '专业3': {'1班': 48, '2班': 49, '3班': 48}}
    测绘 {'专业1': {'1班': 48, '2班': 45, '3班': 45}, '专业2': {'1班': 49, '2班': 49, '3班': 46}, '专业3': {'1班': 46, '2班': 47, '3班': 46}}
    
    
    本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?
    评论
查看更多回答(3条)

报告相同问题?

问题事件

  • 系统已结题 11月30日
  • 已采纳回答 11月22日
  • 修改了问题 11月22日
  • 修改了问题 11月22日
  • 展开全部

悬赏问题

  • ¥15 win2012磁盘空间不足,c盘正常,d盘无法写入
  • ¥15 用土力学知识进行土坡稳定性分析与挡土墙设计
  • ¥70 PlayWright在Java上连接CDP关联本地Chrome启动失败,貌似是Windows端口转发问题
  • ¥15 帮我写一个c++工程
  • ¥30 Eclipse官网打不开,官网首页进不去,显示无法访问此页面,求解决方法
  • ¥15 关于smbclient 库的使用
  • ¥15 微信小程序协议怎么写
  • ¥15 c语言怎么用printf(“\b \b”)与getch()实现黑框里写入与删除?
  • ¥20 怎么用dlib库的算法识别小麦病虫害
  • ¥15 华为ensp模拟器中S5700交换机在配置过程中老是反复重启