鬼ิϖ 2022-03-28 10:27 采纳率: 87.5%
浏览 27
已结题

径向基神经网络采用测试集验证时效果特别不理想,想知道原因以及该如何解决?

使用的数据:
日期 收盘 开盘 高 低 交易量K
2019年1月2日 375.75 375.25 377.75 374 104.72
2019年1月3日 379.75 375.5 380.5 374.75 101.46
2019年1月4日 383 380 383.5 379.75 178.17
2019年1月7日 382.25 382.25 384 381.75 110.62
2019年1月8日 380 382.5 384.5 379 172.29
2019年1月9日 382 380.5 383.5 380.5 192.06
2019年1月10日 376.25 381.5 382.75 376 181.39
2019年1月11日 378.25 377 379.25 376.75 131.82
2019年1月14日 378.5 378.5 381 377 144.74
2019年1月15日 371.25 379.5 381 371 251.26
2019年1月16日 374 372.75 375 372.5 164.72
2019年1月17日 380 374 381.5 373.75 207.63
2019年1月18日 381.75 379.75 383 377.75 191.03
2019年1月22日 379 380.75 382.25 376.75 211.43
2019年1月23日 378.75 379.5 381.75 378 127.61
2019年1月24日 377 378.75 379.75 375.75 124.11
2019年1月25日 380.25 377 380.5 376 134.09
2019年1月28日 379.75 379.5 381 378 102.14
2019年1月29日 377.25 379.75 380.75 376 187.02
2019年1月30日 381.25 377.75 381.5 377.5 198.9
2019年1月31日 376.5 381 381.5 375.75 205.75
2019年2月1日 378.25 376.5 380.75 376.5 151.47
2019年2月4日 379.25 377.75 379.75 376.5 145.83
2019年2月5日 380.75 379.5 381.25 377 171.95
2019年2月6日 380 380.5 380.75 379 145.15
2019年2月7日 376.5 379.75 380.25 376.25 259.74
2019年2月8日 374.25 376.5 381.75 374 340.78
2019年2月11日 372.75 374.5 375 371.75 309.36
2019年2月12日 378.25 373.5 378.75 373 291.26
2019年2月13日 378.75 377.5 379 376.25 243.88
2019年2月14日 374.75 378.75 379 374 225.29
2019年2月15日 374.75 374.75 376.5 373 209.1
2019年2月19日 369.75 374.25 376.25 369 230.71
2019年2月20日 370.75 371.5 373.5 368.5 310.67
2019年2月21日 375.5 371 378.5 370.5 257.19
2019年2月22日 375.25 374.75 377.75 374.5 316.66
2019年2月25日 370.5 377.75 378.5 370 344.71
2019年2月26日 366.25 370.75 371.25 365.5 242.77
2019年2月27日 363.75 366 368.25 362.5 189.22
2019年2月28日 362 363.75 364.75 361.25 23.51
2019年3月1日 364 361.75 364 357.5 12.36
2019年3月4日 365 365.25 368 364.5 5.27
2019年3月5日 366 366 367.25 364.5 4.57
2019年3月6日 362.5 366 366 361 2.92
2019年3月7日 356 362.25 362.25 355.75 2.48
2019年3月8日 354.75 357.75 358.25 354 2.27
2019年3月11日 352.5 357.5 357.5 353 1.75
2019年3月12日 356.5 353.25 357.75 352.75 0.8
2019年3月13日 357.25 357.25 359.5 355 0.32
2019年3月14日 361.5 360.25 363.25 360 0.39
2019年3月15日 373.25 369.25 373.75 369 197.27
2019年3月18日 371.5 374 375.5 370.25 169.24
2019年3月19日 371.25 372 373.75 367.75 159.38
2019年3月20日 371.5 371.5 372.5 368.75 101.48
2019年3月21日 376.25 371 377.5 370.5 220.23
2019年3月22日 378.25 375.75 380.75 375.5 222.58
2019年3月25日 379.75 378.75 380.75 376.75 155.85
2019年3月26日 377.25 379.25 380.5 375.5 165.18
2019年3月27日 373.75 376.75 377 372 127.92
2019年3月28日 374 373.75 374.75 372 105.83
2019年3月29日 356.5 373.75 375 356 441.01
2019年4月1日 361.75 356.5 363 356.5 239.35
2019年4月2日 361.5 362.25 363.5 359.25 117.19
2019年4月3日 362.75 361.25 364.75 360.5 135.85
2019年4月4日 365.25 362.75 366.25 362.75 159.33
2019年4月5日 362.5 364.5 364.75 360.5 273.06
2019年4月8日 360 362.25 363.5 359.5 269.56
2019年4月9日 360 359.75 362.25 355.25 275.45
2019年4月10日 361.75 360.25 362.75 360 253.3
2019年4月11日 360 361.25 363 358.5 264.73
2019年4月12日 361 360.25 361.5 358.5 95.87
2019年4月15日 362.75 361.25 364.25 361 208.54
2019年4月16日 359 362.5 362.5 357.25 192.35
2019年4月17日 358.25 358.25 360 356.75 148.18
2019年4月18日 358.5 358 359.25 357 102.3
2019年4月22日 354.75 359 359 354.25 144.71
2019年4月23日 351.25 354.75 355 350.25 194.77
2019年4月24日 346.75 351 352.5 345.5 241.39
2019年4月25日 347.5 346 351 342.25 236.88
2019年4月26日 351.25 347.25 353.5 347 166.75
2019年4月29日 352 353.25 356 351.25 250.77
2019年4月30日 353.25 352.25 354 349.25 14.38
2019年5月1日 360 353.5 360.5 353.5 8.29
2019年5月2日 362 361 362.5 358.5 4.31
2019年5月3日 363 362.25 363.25 359.5 1.65
2019年5月6日 355.75 352.5 356 349 1.71
2019年5月7日 358 357 359.25 355 1.16
2019年5月8日 355.25 356.5 356.5 353.25 0.86
2019年5月9日 344.5 350 350 344 0.66
2019年5月10日 342.5 346.5 346.5 338.25 0.31
2019年5月13日 347.5 335.5 348.25 335.5 0.29
2019年5月14日 360.5 354.25 360.75 353.5 0.2
2019年5月15日 369.5 369 380 368 336.99
2019年5月16日 379 368.75 380.75 368.75 248.51
2019年5月17日 383.25 380 384.75 380 319.5
2019年5月20日 389 386 391.5 385.75 358.73
2019年5月21日 394.25 393.25 399 391.25 451.26
2019年5月22日 394.5 393.25 396.5 386.25 291.26
2019年5月23日 389.75 394 399 387 340.12
2019年5月24日 404.25 390.5 404.75 389.75 299.95
2019年5月28日 420.25 408 421 407.5 417.68
2019年5月29日 418.75 429.25 438 412.25 484.44
2019年5月30日 436.25 416.5 436.75 413.25 324.91
2019年5月31日 427 435 437.5 423.25 302.17
2019年6月3日 424.25 426.25 430.75 418.25 288.44
2019年6月4日 425.25 435 436 421.25 306.7
2019年6月5日 414.75 424.25 424.75 412.25 231.86
2019年6月6日 420.5 414.5 421.5 407 279.01
2019年6月7日 415.75 421 423.5 415 227.75
2019年6月10日 415.75 413 416.5 409 279.95
2019年6月11日 427.75 415 430.25 408.25 360.32
2019年6月12日 430 427.75 434.5 424 331.36
2019年6月13日 442 429.75 442.75 429.5 402.15
2019年6月14日 453 442 457.25 441.75 312.81
2019年6月17日 454.75 458.25 464.25 450.5 279.48
2019年6月18日 449.75 455.5 458 442.75 221.47
2019年6月19日 441 449.75 451.75 438.25 193.33
2019年6月20日 450 441.5 450.75 436.5 198.63
2019年6月21日 442.25 452 454 441.75 251.09
2019年6月24日 446.75 442.25 447.75 440.25 172.09
2019年6月25日 447.5 451 453 446.5 158.43
2019年6月26日 443.25 447 447.25 440.75 158.88
2019年6月27日 440 443 445.5 438.5 141.13
2019年6月28日 420.25 439 455 411 34.51
2019年7月1日 412 424.25 424.75 410.25 13.48
2019年7月2日 413.5 412.5 415.5 408.25 6.53
2019年7月3日 433 417 433.75 417 3.47
2019年7月5日 434 433 435.5 427 2.13
2019年7月8日 438.5 440.75 442.75 432 2.08
2019年7月9日 431.75 437.25 437.75 429.25 0.45
2019年7月10日 434.25 430 434.75 428 0.49
2019年7月11日 447.75 433.25 448 433.25 0.6
2019年7月12日 449.5 447.75 457 447.75 0.27
2019年7月15日 441 459.25 460 439.75 164.47
2019年7月16日 435.25 437.75 440.75 429 144.49
2019年7月17日 436 435.25 441.5 431.5 125.87
2019年7月18日 424.5 435 436 423.25 156
2019年7月19日 430.75 425.5 434 423.75 114.52
2019年7月22日 422.25 430.75 432.25 421 110.95
2019年7月23日 425.5 423.75 426.5 418.25 131.11
2019年7月24日 424 425 430.5 421.5 93.16
2019年7月25日 418.5 424 425.75 418 172.28
2019年7月26日 414.5 418.25 419.5 413 120.75
2019年7月29日 417 413.25 419.5 412 90.11
2019年7月30日 411.25 417 417 410.25 81.03
2019年7月31日 400.25 410.75 413.75 400 151.79
2019年8月1日 392.75 401.75 403 387.25 145.33
2019年8月2日 399.5 394.75 400 393.5 90.36
2019年8月5日 405.25 400 406.75 391 109.69
2019年8月6日 404 405.75 408 400.75 113.07
2019年8月7日 406.5 404.75 407.5 400.5 167.53
2019年8月8日 411 407.25 412 405.5 184.79
2019年8月9日 410.25 410.75 417 407.25 185.37
2019年8月12日 385.25 409.75 410 385.25 248.13
2019年8月13日 366 379 379 365.5 312.97
2019年8月14日 359 366.25 370.5 358.5 185.09
2019年8月15日 360.75 360.25 363.75 358.25 108.78
2019年8月16日 371 361.5 371.25 361.25 104.81
2019年8月19日 365 367.25 368.25 363.25 78.54
2019年8月20日 359.5 366.5 370.25 359.25 89.47
2019年8月21日 362.5 360 364 357 125.86
2019年8月22日 363.25 363 366.5 359 99.25
2019年8月23日 359.75 362.75 363 357.5 169.87
2019年8月26日 358.5 358 362 357 122.54
2019年8月27日 357 359 360 356.75 129.89
2019年8月28日 362.75 357.25 365.5 355.25 172.93
2019年8月29日 359.75 363 369 357.5 122.79
2019年8月30日 358 359.75 364.5 356.75 11.24
2019年9月3日 349.75 358.75 359 349 5.34
2019年9月4日 346 350.5 351 344.5 3.85
2019年9月5日 346.5 346.5 349.75 346.5 1.81
2019年9月6日 342.5 347.5 348.25 341.5 1.36
2019年9月9日 340.75 343.25 343.25 340 0.94
2019年9月10日 348.5 344 349.5 344 0.31
2019年9月11日 348.25 349.75 349.75 344.75 0.33
2019年9月12日 354.5 349.75 353.75 349.5 0.15
2019年9月13日 355.5 358.5 358.5 358.5 0.12
2019年9月16日 374 372 374.75 367.5 133.44
2019年9月17日 368 374 374.25 366 154.63
2019年9月18日 371.25 367.75 372 365.75 126.83
2019年9月19日 372.75 371.5 373.75 369.5 117.07
2019年9月20日 370.75 372.75 374.5 369.5 133
2019年9月23日 373.25 371.25 374.5 371 100.44
2019年9月24日 374.75 372 376 370.25 144.29
2019年9月25日 374.25 375.25 377.5 372.25 119.19
2019年9月26日 372.5 373.5 375.75 368.25 175.42
2019年9月27日 371.5 371.25 373 369.75 90.8
2019年9月30日 388 372 388.25 371.5 337.25
2019年10月1日 392.5 386.75 392.75 385.25 227.07
2019年10月2日 387.75 390.5 391.75 385.5 158.92
2019年10月3日 388.75 387 390.75 385.5 125.49
2019年10月4日 384.75 388 389 383.75 116.34
2019年10月7日 387 387.5 387.75 385 100.42
2019年10月8日 395.75 387.5 396.5 386 200.46
2019年10月9日 394.25 395.5 397.25 393 140.85
2019年10月10日 380.25 392.75 395 378.25 297.05
2019年10月11日 397.75 380.75 398.75 380.5 272.44
2019年10月14日 397.75 401.25 402.5 393.25 170.71
2019年10月15日 393.25 397 398.5 392.5 143.68
2019年10月16日 391.75 392 392.75 387.5 139.68
2019年10月17日 394.75 391.75 397.25 391.5 141.53
2019年10月18日 391 394 395.75 389.75 122.01
2019年10月21日 387.25 390 393.75 386.5 150.19
2019年10月22日 388 387 392.5 385 136.69
2019年10月23日 387.75 387.75 389.5 384 117.56
2019年10月24日 386.75 388.5 390.75 385.25 130.66
2019年10月25日 386.75 387 390 385.75 131.68
2019年10月28日 384 386 386.5 383.25 122.79
2019年10月29日 386.25 383.5 387.5 382 153.73
2019年10月30日 390.75 385.75 391.25 385.25 177.03
2019年10月31日 390 390.25 391 384.75 176.19
2019年11月1日 389.25 389.25 391.75 386.25 151.94
2019年11月4日 383.25 386.75 387.75 383 145.37
2019年11月5日 381.75 383.25 384.75 380.5 157.13
2019年11月6日 378.75 382.25 385 377.5 185.34
2019年11月7日 375.25 379.25 380 373.75 219.15
2019年11月8日 377.25 375.25 383.75 372.5 343.77
2019年11月11日 373.25 376 377 372.5 211.22
2019年11月12日 377.75 373.5 378 372.75 220.51
2019年11月13日 375.25 377 377.75 375 195.98
2019年11月14日 375.75 375.25 377.5 374.5 144.89
2019年11月15日 371.25 375.5 376.5 370.75 140.18
2019年11月18日 367.75 371 371.75 367.5 206.27
2019年11月19日 370 367.75 373 367.75 202.02
2019年11月20日 366.75 369.75 370.5 365.75 297.02
2019年11月21日 368.5 366.75 369.75 366.25 158.7
2019年11月22日 368.75 368 370.25 367.5 228.11
2019年11月25日 370.5 368.75 372.75 368.25 199.3
2019年11月26日 367.5 369.75 370.5 367 207.68
2019年11月27日 362.75 367.25 368.75 362.25 163.97
2019年11月29日 371.25 365.75 372.25 365 15.51
2019年12月2日 373.5 371.75 375.5 370 6.28
2019年12月3日 372 373.75 376.25 371.5 4.94
2019年12月4日 368.75 371.75 373.5 367.75 2.99
2019年12月5日 365.5 368.5 369.75 365.25 3.03
2019年12月6日 366.5 364.75 368.75 364.75 0.96
2019年12月9日 365.75 366.5 368 365 0.64
2019年12月10日 363.25 365.75 367 362.5 0.89
2019年12月11日 357.75 363 363 357 0.26
2019年12月12日 367 358.25 368.75 358.25 0.66
2019年12月13日 366.25 373.75 374.5 366.25 0.09
2019年12月16日 388 383.5 389.5 383.25 180.9
2019年12月17日 390 387.5 390.5 386.25 118.24
2019年12月18日 387 389.25 390 385.75 125.53
2019年12月19日 386.5 387 389 385 99.13
2019年12月20日 387.75 386.5 389.5 386 85.33
2019年12月23日 388.75 388 390.25 387.25 82.26
2019年12月24日 387.5 388.5 389 387 50.42
2019年12月26日 388.5 388 389 386.5 49.93
2019年12月27日 390 388 391 388 85.21
2019年12月30日 388.25 389.25 392 386.75 123.53
2019年12月31日 387.75 388.25 389.75 386.25 85.1
2020年1月2日 391.5 387.75 392 387.25 103.99
2020年1月3日 386.5 391.5 392 385.5 125.93
2020年1月6日 384.75 386.25 387.75 382.75 112.13
2020年1月7日 384.5 385 385.75 383.5 93.54
2020年1月8日 384.25 384 385.5 382.25 135.52
2020年1月9日 383.25 383.75 387 382.25 130.94
2020年1月10日 385.75 383.25 386.75 376.5 226.66
2020年1月13日 389.5 386.5 389.5 385.5 139.99
2020年1月14日 389 389.25 390.5 388.25 115.96
2020年1月15日 387.5 388.75 390.25 386.5 141.48
2020年1月16日 375.5 387.25 387.75 375.25 230.56
2020年1月17日 389.25 377 389.5 376.75 293.12
2020年1月21日 387.5 389 389.25 384.25 182.96
2020年1月22日 388.75 387.5 391 386.75 155.6
2020年1月23日 393.75 388.5 394 387.5 256.3
2020年1月24日 387.25 393.25 393.25 386.5 196.12
2020年1月27日 380.5 384.25 384.75 377.25 264.47
2020年1月28日 386.5 382.5 387 378.5 243.27
2020年1月29日 384.25 385.5 388.25 382.75 136.81
2020年1月30日 379.5 384.5 385 378.5 160.21
2020年1月31日 381.25 381.5 382.75 378.75 151.81
2020年2月3日 378.75 380.5 382 376.5 216.44
2020年2月4日 382.25 378.25 383.5 378.25 176
2020年2月5日 380.75 381.5 383.25 379.5 122.1
2020年2月6日 379.25 380.25 381.75 376 191.89
2020年2月7日 383.5 380.25 385 380 256.72
2020年2月10日 381.75 383.25 383.5 379 219.02
2020年2月11日 379.75 381 382 378 200.41
2020年2月12日 383 379.75 383.75 378.25 241.46
2020年2月13日 379.5 382.25 382.75 379 202.46
2020年2月14日 377.75 379.5 381.5 376.25 216.86
2020年2月18日 383 378.5 383.25 378 215.11
2020年2月19日 380.5 382.25 382.75 378.5 172.27
2020年2月20日 378.5 380.75 381.25 378 173.14
2020年2月21日 377 378.25 380.5 376.25 169.07
2020年2月24日 372.25 376.25 376.25 370 170.53
2020年2月25日 372.5 373 374.75 371.25 119.87
2020年2月26日 370.5 372 374 368.25 268.8
2020年2月27日 364.5 369.75 370 361.75 156.14
2020年2月28日 366.5 364.5 367.25 362.75 18.81
2020年3月2日 374.75 366.5 375.75 366 6.09
2020年3月3日 381.75 375.75 383.75 375.75 3.19
2020年3月4日 387 382 388.5 380 3.28
2020年3月5日 384.5 387.5 387.5 382 1.83
2020年3月6日 377.25 383.75 385.5 377 1.28
2020年3月9日 374.25 372 377.5 368.5 0.92
2020年3月10日 380 379 381.5 377.5 0.61
2020年3月11日 379.25 380.25 380.5 377 0.94
2020年3月12日 369.75 377.5 377.5 367 0.34
2020年3月13日 370.75 370 375.5 370 0.12
2020年3月16日 354.75 362.5 367.75 354 188.79
2020年3月17日 344 355.25 356.75 342.75 219.22
2020年3月18日 335.25 344 345.25 332 255.11
2020年3月19日 345.5 336.5 354.75 336.5 223.25
2020年3月20日 343.75 346.5 356.75 342.25 189.07
2020年3月23日 343.5 340.25 345.5 338.25 114.73
2020年3月24日 347.25 343.5 350.5 338 126.66
2020年3月25日 348.5 347.5 352.75 345.75 118.83
2020年3月26日 348.75 348.25 349.25 343.75 113.53
2020年3月27日 346 348.5 350 342.5 114.03
2020年3月30日 341.25 343 346.75 340 108.49
2020年3月31日 340.75 341.75 344.75 333.5 208.19
2020年4月1日 334.75 341.25 342.75 333.5 151.93
2020年4月2日 333.5 335 343.25 333 151.69
2020年4月3日 330.75 334.5 338.5 328 158.65
2020年4月6日 327.75 329.75 331.75 325.5 111.04
2020年4月7日 331.5 328 335.5 328 157.37
2020年4月8日 330 332 334 328.25 151.31
2020年4月9日 331.75 330.75 333.5 328 169.67
2020年4月13日 331.5 332.25 334 326.5 147.09
2020年4月14日 326 331.25 332 325.75 191.91
2020年4月15日 319.25 326 326.75 317.5 161.44
2020年4月16日 319.75 318.75 323 317.75 136.58
2020年4月17日 322.25 319.75 325.5 319.5 99.36
2020年4月20日 314.25 322.5 323.25 313.5 150.68
2020年4月21日 309.25 314.25 316.25 301 197.93
2020年4月22日 317.5 310 320.25 308.25 146.97
2020年4月23日 319.25 317 323.5 315 136.85
2020年4月24日 315.75 319.25 320.75 312 113.48
2020年4月27日 305.5 315 315.75 304.25 108.69
2020年4月28日 302.75 305 308.5 301.25 138.1
2020年4月29日 304.5 302.75 308.75 300.25 121.8
2020年4月30日 311.5 305.25 313 303.5 11.09
2020年5月1日 311.5 311 311.5 308 3.51
2020年5月4日 310.75 309.5 310 305.5 2.62
2020年5月5日 313 310.5 314.75 310.5 0.87
2020年5月6日 311.75 315 315 311 0.52
2020年5月7日 316 313.5 318 313.25 1.08
2020年5月8日 319 317.75 321.75 317.5 1.07
2020年5月11日 318.5 320 322.25 318 0.33
2020年5月12日 323.75 318.75 324.5 312.75 0.27
2020年5月13日 320.25 323.5 323.5 320 0.09
2020年5月14日 320.25 320.25 320.25 320.25 0.06
2020年5月15日 319.25 317.75 320.5 316.75 101.61
2020年5月18日 320.75 320 322 318 99.37
2020年5月19日 321.25 320.75 325.5 320.5 126.38
2020年5月20日 319.5 321.25 321.5 317.25 154.47
2020年5月21日 317.75 319 320.25 316.25 115.12
2020年5月22日 318 317.75 319 316 97.19
2020年5月26日 319 316.75 323 316.5 145.18
2020年5月27日 320.5 320 321.75 319.25 78.42
2020年5月28日 327.5 320.25 330.75 319.5 246.97
2020年5月29日 325.75 327.5 329.5 323.25 192.31
2020年6月1日 323.25 325.5 327.75 319.25 151.32
2020年6月2日 324.25 323.5 325.25 322 130.47
2020年6月3日 324 324.25 324.5 321.25 128.01
2020年6月4日 329 324.25 329.5 324 155.61
2020年6月5日 331.25 328.75 332.5 328.25 215.91
2020年6月8日 333.75 333.5 334.75 331 206.34
2020年6月9日 327.5 332.25 334 326.75 253.63
2020年6月10日 326.25 327.25 328 324.25 243.29
2020年6月11日 329.75 326 331 325.25 272.98
2020年6月12日 330 329.5 333 328.25 236.62
2020年6月15日 329.25 329.25 330 325.5 170.74
2020年6月16日 329 331.75 334.5 328 229.1
2020年6月17日 330.25 328 331.25 325 225.64
2020年6月18日 331 329.75 333.75 328.75 201.44
2020年6月19日 332.5 329.75 333.75 327.5 170.57
2020年6月22日 328.25 332 332.25 328 134.48
2020年6月23日 325 327.5 327.5 321.25 185.86
2020年6月24日 324.25 324.5 329 323.75 180.31
2020年6月25日 317.25 323.5 324.25 315 194.69
2020年6月26日 317 317 319.75 313.5 216.58
2020年6月29日 326.25 316.75 326.5 316 150.22
2020年6月30日 338.5 325.25 342 323.75 21.41
2020年7月1日 348.25 338.5 351.25 337.5 4.58
2020年7月2日 342.5 347.5 350.25 342.25 2.49
2020年7月6日 346.5 348.25 349 345.25 2.09
2020年7月7日 345 347.5 347.5 341.75 1.27
2020年7月8日 348.25 343.5 348.5 341 0.35
2020年7月9日 351.25 349 356.5 348.25 0.5
2020年7月10日 340.5 350.25 352 340 0.81
2020年7月13日 334 337.25 337.25 332 0.44
2020年7月14日 334.75 334 336.5 324.5 0.15
2020年7月15日 326.25 326 328.75 322.75 101.7
2020年7月16日 330.25 326 333.25 326 109.53
2020年7月17日 333 330.25 334.75 330.25 83.69
2020年7月20日 328.25 333 333.5 326 105.21
2020年7月21日 322.75 327.75 327.75 322 132.25
2020年7月22日 327.5 323 328 322.25 122.91
2020年7月23日 328 327.25 329.5 325 92.65
2020年7月24日 326.25 328 329.75 325.5 144.24
2020年7月27日 325 325.25 327.5 323.25 96.02
2020年7月28日 320 323 323.5 320 110.74
2020年7月29日 315.5 320 321.5 315.25 136.66
2020年7月30日 315.75 315.5 319.25 315.25 120.45
2020年7月31日 316 315.75 317.5 314.5 77.06
2020年8月3日 317.5 315 318.25 315 83.19
2020年8月4日 308.25 316.5 316.75 308.25 161.83
2020年8月5日 311 309 311.25 309 103.36
2020年8月6日 311.25 310.5 312.75 309.5 106.03
2020年8月7日 307.75 311 311.75 307.25 124.48
2020年8月10日 310.5 307.5 311.75 307.5 167.51
2020年8月11日 311.5 311.25 315 310.25 170.71
2020年8月12日 314.5 311.25 315 308 209.8
2020年8月13日 325.25 315 327.5 314.75 317.36
2020年8月14日 324.5 324.5 325.25 321.5 160.38
2020年8月17日 331 327 331 326.5 111.93
2020年8月18日 327 330 332 325.75 130.09
2020年8月19日 325 326 327.25 323.5 87.62
2020年8月20日 324.5 324.25 325.75 320.75 92.74
2020年8月21日 327 324.75 327.75 324.25 134.88
2020年8月24日 331.75 328 332.5 327.5 126.82
2020年8月25日 340.75 335 341.5 334.75 147
2020年8月26日 340.5 340.25 341.25 337.25 89.22
2020年8月27日 344.25 340 344.75 339 123.79
2020年8月28日 346 343.25 347.75 340.75 94.06
2020年8月31日 348.5 348.75 353 346 11.03
2020年9月1日 349.5 347.75 350 343.25 3.7
2020年9月2日 349.75 349.25 350.5 345.25 2.61
2020年9月3日 344.5 349.75 350 343.75 1.45
2020年9月4日 347.25 344 349 343.5 1.68
2020年9月8日 351 348 353 346 0.87
2020年9月9日 350 349.75 351.25 348.5 0.11
2020年9月10日 357.25 349.75 357.75 349.75 0.67
2020年9月11日 365 355.5 366 355.5 0.68
2020年9月14日 357.5 366.75 366.75 359 0.22
2020年9月15日 366 369 369.5 365.25 133.02
2020年9月16日 371.75 365.5 372 361.75 158.94
2020年9月17日 375.25 371.5 377.25 368 235.21
2020年9月18日 378.5 374.25 379.25 373.25 180.03
2020年9月21日 369.75 377.5 378.25 368.25 209.55
2020年9月22日 369.25 369.75 373.25 365.75 159.15
2020年9月23日 368.5 368.25 370.25 365.75 122.19
2020年9月24日 363.5 368 368.25 363 152.37
2020年9月25日 365.25 363.25 367.5 363 130.07
2020年9月28日 366.75 364.25 369.75 360.5 162.09
2020年9月29日 364.75 366.75 367.75 361 137.62
2020年9月30日 379 364.25 382.75 362 337.54
2020年10月1日 382.75 379 385.5 378 216.36
2020年10月2日 379.75 381.5 383.25 377.25 164.09
2020年10月5日 379.5 378.75 382.5 377.75 119.04
2020年10月6日 385 378.5 389.25 378.5 213.44
2020年10月7日 388.75 384.5 392 384 186.78
2020年10月8日 387 389 394.5 386.5 202.96
2020年10月9日 395 387 398.25 386.5 280.95
2020年10月12日 389 395.5 399.25 387.25 193.54
2020年10月13日 391.25 389 392.75 388 130.27
2020年10月14日 396.5 391 397.5 388 183.51
2020年10月15日 403.75 396 404.25 393.5 245.38
2020年10月16日 402 403.25 409 401.75 226.81
2020年10月19日 405.25 401.75 406.75 400.75 167.47
2020年10月20日 408.75 404.25 409.75 403.5 179.89
2020年10月21日 413.75 408.25 415.25 407.75 216.17
2020年10月22日 416.25 413.75 419 410.75 196.23
2020年10月23日 419.25 415 420 414 168.92
2020年10月26日 417.75 419.25 419.75 412.75 206.16
2020年10月27日 416 416.75 422.25 415.5 207.08
2020年10月28日 401.5 415 415.25 400.5 320.26
2020年10月29日 398.5 401 404.25 393 279.41
2020年10月30日 398.5 397.25 400 394.25 209.48
2020年11月2日 397.5 396 397.75 393 165.15
2020年11月3日 401 396.25 403.25 395.25 184.36
2020年11月4日 405.25 400 406 396.5 176.33
2020年11月5日 409.25 405 417.25 404 245.19
2020年11月6日 406.75 409 412 405.75 200.68
2020年11月9日 407.5 405.75 410 401.75 204.11
2020年11月10日 423 407 427.25 406.25 355.81
2020年11月11日 417.25 422.5 428 416.25 306.43
2020年11月12日 408.25 417.25 418.5 406.25 234.33
2020年11月13日 410.5 407.5 413.25 403.75 188.49
2020年11月16日 416.25 409 416.75 409 132.12
2020年11月17日 420.25 417.5 422 417.25 156.57
2020年11月18日 425.75 419 428.5 418.5 205.43
2020年11月19日 422.5 424.5 425.5 418.75 133.31
2020年11月20日 423.25 422.25 428 421.5 137.24
2020年11月23日 426.5 427.5 429.75 423.5 153.8
2020年11月24日 425.75 425.75 426.5 416.5 144.3
2020年11月25日 420 426 427.5 420 124.26
2020年11月27日 425.5 420.25 426.25 418.5 68.26
2020年11月30日 419.75 427.5 430.5 418.25 14.7
2020年12月1日 414.75 420 423 414 5.32
2020年12月2日 419 414.5 419.75 409 3.55
2020年12月3日 422.5 419.25 423.25 417.75 2.38
2020年12月4日 417 422.25 422.75 415.75 1.68
2020年12月7日 419.5 415.25 421 412 1.16
2020年12月8日 417 418.75 419 415.5 1.76
2020年12月9日 422 418 422.25 418 1.08
2020年12月10日 420.25 422 425.75 420 1.26
2020年12月11日 424.25 422 424.5 417.5 1.72
2020年12月14日 419.25 424.75 429.75 422 0.2
2020年12月15日 424.75 424 425.25 420.5 98.61
2020年12月16日 427.25 425.25 429.25 423.75 111.65
2020年12月17日 432.5 426.25 433 424.25 119.66
2020年12月18日 437.5 432.25 438.5 432 128.81
2020年12月21日 440 438 440.75 430.25 141.95
2020年12月22日 443.5 440 444.25 437.25 140.99
2020年12月23日 447.25 442.75 449.75 441.5 147.65
2020年12月24日 451 446.75 451.5 446.5 74.88
2020年12月28日 456.5 452 457.5 448 145.22
2020年12月29日 466 455.75 467.25 453.5 191.3
2020年12月30日 474.5 466 476 462 163.37
2020年12月31日 484 474 485.75 473 168.46
2021年1月4日 483.75 487.25 497.75 479.5 265.16
2021年1月5日 491.75 484.5 496 482.5 219.65
2021年1月6日 495 492.5 502.75 491.5 202.37
2021年1月7日 494 495 496 487.25 185.78
2021年1月8日 496.25 494 499.5 492.5 163.27
2021年1月11日 492.25 496.5 500.5 490.25 176.56
2021年1月12日 517.25 491.5 517.25 489.25 248.45
2021年1月13日 524.5 524 541.5 522.25 327.69
2021年1月14日 534.25 523 536.5 519 210.37
2021年1月15日 531.5 534 536.5 527.75 167.5
2021年1月19日 526 531.5 534.25 523.25 188.56
2021年1月20日 522 525 526.5 512.75 217.78
2021年1月21日 524.25 521 531.5 519.25 169.57
2021年1月22日 500.5 522.5 522.75 499.25 289.55
2021年1月25日 511.5 500 515.5 492.5 264.76
2021年1月26日 532.25 513 534.25 508 232.26
2021年1月27日 534 532.5 543.75 529.5 223.89
2021年1月28日 534.5 533.25 550.5 529 252.54
2021年1月29日 547 534.5 553.75 533.25 279.61
2021年2月1日 549.25 549 555.75 539 219.07
2021年2月2日 543 549.75 552.5 540.25 175.74
2021年2月3日 552 543.25 552.5 536.5 210.14
2021年2月4日 550 552 558 547 217.08
2021年2月5日 548.5 548.5 552.25 545.5 216.45
2021年2月8日 563.75 548.75 565.75 548.75 267.65
2021年2月9日 556.25 565 574.25 545 390.74
2021年2月10日 534.5 556 556.25 531.75 285.72
2021年2月11日 541 532.25 546.5 524.75 261.05
2021年2月12日 538.75 541 546.25 536.75 117.97
2021年2月14日 539.5 539.5 539.5 539.5
2021年2月15日 539.62 539.38 539.62 539.38
2021年2月16日 552.25 547 552.75 538.5 146.17
2021年2月17日 553 552 554.75 547.5 121.35
